2016年全國(guó)汽車交通行業(yè)展會(huì)排期表
全國(guó)汽車交通行業(yè)展會(huì)有哪些?有哪些汽車交通展會(huì)值得參加呢?經(jīng)整理,給您提供2016年中國(guó)全年汽車交通行業(yè)展會(huì)匯總信息排期表,包括展會(huì)的時(shí)間、展館、展覽搭建面積等。
| 展會(huì)名稱 | 開展時(shí)間 | 結(jié)束時(shí)間 | 展館名稱 | 面積 |
| 2016第七屆廣州國(guó)際天然氣汽車及加氣站設(shè)備展覽會(huì) | 2016/12/28 | 2016/12/30 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 10000㎡ |
| 2016第十四屆廣州國(guó)際智能交通及停車設(shè)備展覽會(huì) | 2016/12/28 | 2016/12/30 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 22752㎡ |
| 2016第九屆廣州國(guó)際采購(gòu)車展 | 2016/12/17 | 2016/12/19 | 廣州國(guó)際采購(gòu)中心展館 | 20000㎡ |
| 第十二屆中國(guó)國(guó)際軌道交通技術(shù)展覽會(huì) | 2016/12/14 | 2016/12/16 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 11500㎡ |
| 2016中國(guó)國(guó)際汽車產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2016上海國(guó)際汽車 | 2016/12/8 | 2016/12/10 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 57500㎡ |
| 2016第五屆武漢汽車文化節(jié) | 2016/12/2 | 2016/12/5 | 武漢國(guó)際會(huì)展中心 | 20000㎡ |
| 2016中國(guó)-東盟(南寧)國(guó)際汽車展覽會(huì) | 2016/12/2 | 2016/12/6 | 南寧國(guó)際會(huì)展中心 | 75000㎡ |
| 2016上海法蘭克福汽配展 | 2016/11/30 | 2016/12/3 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 450000㎡ |
| 2016第14屆中國(guó)(廣州)國(guó)際汽車展覽會(huì) | 2016/11/19 | 2016/11/27 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng)館 | 220000㎡ |
| 2016昆明泛亞電動(dòng)車及新能源汽車展覽會(huì) | 2016/11/18 | 2016/11/20 | 昆明滇池國(guó)際會(huì)展中心 | 20000㎡ |
| 2016第37屆浙江自行車新能源電動(dòng)車展 | 2016/11/18 | 2016/11/20 | 杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展中心 | 20000㎡ |
| 2016重慶汽車消費(fèi)節(jié) | 2016/11/17 | 2016/11/19 | 重慶國(guó)際博覽中心 | 121700㎡ |
| 2016中國(guó)國(guó)際電動(dòng)車新能源汽車(南昌)展覽會(huì) | 2016/11/11 | 2016/11/13 | 南昌國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 2016第十屆義烏汽車文化節(jié) | 2016/11/10 | 2016/11/13 | 義烏國(guó)際博覽中心 | 38000㎡ |
| 2016華南國(guó)際智慧交通產(chǎn)業(yè)與技術(shù)博覽會(huì) | 2016/11/8 | 2016/11/10 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(琶洲館) | 50050㎡ |
| 2016第九屆鄭州國(guó)際汽車展覽會(huì)暨首屆新能源·智能汽車展 | 2016/11/4 | 2016/11/8 | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 90000㎡ |
| 2016遵義國(guó)際汽車展覽會(huì) | 2016/10/28 | 2016/10/31 | 遵義(新蒲)國(guó)際會(huì)議展覽中心 | |
| 2016第六屆貴陽(yáng)汽車文化節(jié) | 2016/10/28 | 2016/10/31 | 貴陽(yáng)國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 100000㎡ |
| 2016年鄭州全國(guó)汽車配件交易會(huì)暨全國(guó)汽車配件采購(gòu)交易會(huì) | 2016/10/21 | 2016/10/23 | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 60000㎡ |
| 2016中國(guó)(山東)國(guó)際汽車工業(yè)博覽會(huì) | 2016/10/21 | 2016/10/23 | 濟(jì)南國(guó)際會(huì)展中心 | 50000㎡ |
| 第34屆中國(guó)江蘇國(guó)際自行車、新能源電動(dòng)車及零部件展 | 2016/10/21 | 2016/10/23 | 南京國(guó)際博覽中心 | 74000㎡ |
| 2016第十四屆中國(guó)國(guó)際摩托車博覽會(huì) | 2016/10/20 | 2016/10/22 | 重慶國(guó)際博覽中心 | 23000㎡ |
| 2016第六屆廣州國(guó)際自行車電動(dòng)車及新能源產(chǎn)業(yè)展 | 2016/10/15 | 2016/10/17 | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 2016第三屆亞洲自行車精品博覽會(huì) | 2016/10/15 | 2016/10/17 | 昆山國(guó)際會(huì)展中心 | 24000㎡ |
| 2016中國(guó)(重慶)汽車博覽會(huì) | 2016/10/13 | 2016/10/16 | 重慶國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 60000㎡ |
| 2016中國(guó)國(guó)際節(jié)能環(huán)保汽車展覽會(huì)暨節(jié)能與新能源展 | 2016/10/13 | 2016/10/15 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 35000㎡ |
| 2016中國(guó)(湖南)國(guó)際新能源汽車及充電站設(shè)施展 | 2016/10/10 | 2016/10/13 | 湖南紅星國(guó)際會(huì)展中心 | 40000㎡ |
| 2016深圳國(guó)際汽車展覽會(huì) | 2016/10/1 | 2016/10/3 | 深圳會(huì)展中心 | 75000㎡ |
| 2016第28屆中國(guó)(福州)國(guó)際汽車展覽會(huì) | 2016/10/1 | 2016/10/3 | 福州海峽國(guó)際會(huì)展中心 | 100000㎡ |
| 2016中國(guó)蘇州國(guó)際汽車博覽會(huì) | 2016/10/1 | 2016/10/3 | 蘇州國(guó)際博覽中心 | 43000㎡ |
| 2016第十五屆南京國(guó)際汽車展覽會(huì) | 2016/9/30 | 2016/10/2 | 南京國(guó)際博覽中心 | 74000㎡ |
| 2016第六屆中國(guó)(杭州)國(guó)際新能源汽車產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 2016/9/28 | 2016/9/30 | 浙江世貿(mào)國(guó)際展覽中心 | 15000㎡ |
| 2016中國(guó)國(guó)際摩托車電動(dòng)車及零部件展覽會(huì) | 2016/9/25 | 2016/9/27 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 30000㎡ |
| 2016中國(guó)國(guó)際新能源汽車及電動(dòng)車展覽會(huì) | 2016/9/25 | 2016/9/27 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 50000㎡ |
| 2016中國(guó)(河南)國(guó)際新能源汽車及充電站設(shè)施展覽會(huì) | 2016/9/24 | 2016/9/26 | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 33000㎡ |
| 2016第三屆中國(guó)(武漢)國(guó)際新能源汽車與電動(dòng)車展 | 2016/9/23 | 2016/9/25 | 武漢國(guó)際博覽中心 | 30000㎡ |
| 2016(第六屆)中國(guó)國(guó)際無人駕駛航空器系統(tǒng)大會(huì) | 2016/9/20 | 2016/9/22 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 8000㎡ |
| 2016云南(東亞)新能源電動(dòng)車展覽會(huì) | 2016/9/17 | 2016/9/19 | 昆明國(guó)際會(huì)展中心 | 20000㎡ |
| 2016中國(guó)(臨沂)新能源汽車、 電動(dòng)車及零部件展 | 2016/9/17 | 2016/9/19 | 臨沂國(guó)際會(huì)展中心 | 60000㎡ |
| 2016第十一屆南昌國(guó)際汽車展覽會(huì) | 2016/9/15 | 2016/9/18 | 南昌國(guó)際展覽中心 | 60000㎡ |
| 第二十六屆寧波國(guó)際汽車博覽會(huì) | 2016/9/15 | 2016/9/18 | 寧波國(guó)際展覽中心 | 47570㎡ |
| 2016第十一屆昆山汽車文化展 | 2016/9/15 | 2016/9/18 | 昆山國(guó)際會(huì)展中心 | 24000㎡ |
| 2016亞洲自行車展覽會(huì) | 2016/9/13 | 2016/9/15 | 南京國(guó)際博覽中心 | 36000㎡ |
| 2016北京國(guó)際空中交通管制展覽暨研討會(huì) | 2016/9/12 | 2016/9/14 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館) | 10000㎡ |
| 2016中國(guó)國(guó)際專利技術(shù)交易會(huì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)展 | 2016/9/9 | 2016/9/11 | 大連世界博覽廣場(chǎng) | 25000㎡ |
| 2016第四屆中國(guó)(南京)國(guó)際節(jié)能與新能源汽車展 | 2016/9/7 | 2016/9/9 | 南京國(guó)際博覽中心 | 30000㎡ |
| 2016中國(guó)(西安)新能源汽車、電動(dòng)車暨三輪車展 | 2016/9/2 | 2016/9/4 | 西安曲江國(guó)際會(huì)展中心 | 12000㎡ |
| 第十九屆成都國(guó)際汽車展覽會(huì) | 2016/9/2 | 2016/9/11 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 153500㎡ |
| 2016廣西(秋季)汽車交易會(huì) | 2016/9/1 | 2016/9/3 | 廣西南寧國(guó)際會(huì)展中心 | 13300㎡ |
| 2016第八屆廣州國(guó)際采購(gòu)車展 | 2016/8/27 | 2016/8/29 | 廣州國(guó)際采購(gòu)中心 | 20000㎡ |
| 2016第五屆中國(guó)廣州國(guó)際軌道交通產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 2016/8/26 | 2016/8/28 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(琶洲館) | 9820㎡ |
| 2016山東國(guó)際節(jié)能與新能源汽車展覽會(huì) | 2016/8/19 | 2016/8/21 | 濟(jì)南國(guó)際會(huì)展中心 | 70700㎡ |
| 2016大連國(guó)際汽車展覽會(huì) | 2016/8/17 | 2016/8/19 | 大連世界博覽廣場(chǎng) | 130000㎡ |
| 2016第八屆(北京)國(guó)際智能交通與停車設(shè)備展覽會(huì) | 2016/8/11 | 2016/8/13 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 30000㎡ |
| 第二屆全球新能源汽車大會(huì)(上海)交易展覽會(huì) | 2016/8/4 | 2016/8/6 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 23000㎡ |
| 2016北京國(guó)際自行車暨零部件展覽會(huì) | 2016/7/30 | 2016/8/1 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 11000㎡ |
| 2016第五屆中國(guó)(鄭州)三輪摩托車、電動(dòng)車及新能源展 | 2016/7/29 | 2016/7/31 | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 42500㎡ |
| 2016中國(guó)(昆明)國(guó)際新能源汽車及電動(dòng)車展覽會(huì) | 2016/7/21 | 2016/7/23 | 昆明國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 40000㎡ |
| 第十三屆中國(guó)(長(zhǎng)春)國(guó)際汽車博覽會(huì) | 2016/7/15 | 2016/7/24 | 長(zhǎng)春國(guó)際會(huì)展中心 | 200000㎡ |
| 2016北京國(guó)際新能源汽車及充電設(shè)施展覽會(huì) | 2016/7/15 | 2016/7/17 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 40000㎡ |
| 2016中國(guó)(上海)國(guó)際智能電動(dòng)平衡代步車展覽會(huì) | 2016/7/13 | 2016/7/15 | 上海光大會(huì)展中心 | 7700㎡ |
| 中國(guó)(長(zhǎng)沙)電動(dòng)車三輪車及電動(dòng)四輪車展覽會(huì) | 2016/7/9 | 2016/7/11 | 湖南國(guó)際會(huì)展中心 | 20000㎡ |
| 2016新疆國(guó)際節(jié)能與新能源汽車展覽會(huì) | 2016/7/1 | 2016/7/3 | 新疆國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 2016海峽西岸汽車博覽會(huì) | 2016/7/1 | 2016/7/3 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 70000㎡ |
| 第十五屆中國(guó)沈陽(yáng)國(guó)際汽車工業(yè)博覽會(huì) | 2016/6/29 | 2016/7/1 | 沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心 | 105600㎡ |
| 2016上海國(guó)際汽車新能源及智能技術(shù)展覽 | 2016/6/28 | 2016/6/30 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 10000㎡ |
| 2016中國(guó)(四川)國(guó)際新能源汽車、電動(dòng)車展 | 2016/6/24 | 2016/6/26 | 四川綿陽(yáng)國(guó)際會(huì)展中心(中國(guó)科技城) | 40000㎡ |
| 第十三屆中國(guó)國(guó)際現(xiàn)代化鐵路技術(shù)裝備展覽會(huì) | 2016/6/20 | 2016/6/22 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 19580㎡ |
| 2016中國(guó)國(guó)際房車展覽會(huì) | 2016/6/18 | 2016/6/21 | 北京展覽館 | 20000㎡ |
| 2016中國(guó)國(guó)際電動(dòng)車新能源汽車(西安)展覽會(huì) | 2016/6/17 | 2016/6/19 | 西安曲江國(guó)際會(huì)展中心 | 30000㎡ |
| 2016第五屆深圳國(guó)際智能交通與衛(wèi)星導(dǎo)航位置服務(wù)及技術(shù)展 | 2016/6/17 | 2016/6/19 | 深圳會(huì)展中心 | 15000㎡ |
| 第十一屆中國(guó)國(guó)際軌道交通展覽會(huì) | 2016/6/14 | 2016/6/16 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 23000㎡ |
| 2016第七屆廣州國(guó)際新能源汽車工業(yè)展覽會(huì) | 2016/6/8 | 2016/6/10 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 60000㎡ |
| 2016第十八屆中國(guó)重慶國(guó)際汽車工業(yè)展 | 2016/6/7 | 2016/6/9 | 重慶國(guó)際博覽中心 | |
| 2016第二十屆深圳-香港-澳門國(guó)際汽車博覽會(huì) | 2016/6/4 | 2016/6/6 | 深圳會(huì)展中心 | 120000㎡ |
| 2016中原國(guó)際汽車展覽會(huì)暨中原國(guó)際汽車文化旅游展 | 2016/6/3 | 2016/6/5 | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 30000㎡ |
| 2016第三屆中國(guó)(沈陽(yáng))新能源汽車電動(dòng)車展覽會(huì) | 2016/6/3 | 2016/6/5 | 沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心 | 39600㎡ |
| 2016第十二屆常州電動(dòng)車三輪車及新能源展 | 2016/6/3 | 2016/6/5 | 常州西太湖博覽中心(新館) | 30000㎡ |
| 2016第十屆昆山汽車文化展 | 2016/6/3 | 2016/6/5 | 昆山國(guó)際會(huì)展中心 | 24000㎡ |
| 2016第十屆中國(guó)西南(廣西)國(guó)際新能源電動(dòng)車及零部件展 | 2016/5/26 | 2016/5/28 | 廣西南寧國(guó)際會(huì)展中心 | 24840㎡ |
| 2016北京國(guó)際運(yùn)動(dòng)自行車展覽會(huì) | 2016/5/26 | 2016/5/28 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 6000㎡ |
| 2016中國(guó)重慶國(guó)際電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)展 | 2016/5/19 | 2016/5/21 | 重慶國(guó)際博覽中心 | 10000㎡ |
| 2016上海國(guó)際自駕游與房車露營(yíng)博覽會(huì) | 2016/5/13 | 2016/5/15 | 上海國(guó)際汽車會(huì)展中心 | |
| 2016第十五屆青島國(guó)際汽車工業(yè)展覽會(huì) | 2016/5/11 | 2016/5/13 | 青島國(guó)際會(huì)展中心 | 47000㎡ |
| 2016上海國(guó)際停車設(shè)備展覽會(huì) | 2016/5/10 | 2016/5/13 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 10000㎡ |
| 第二十六屆中國(guó)國(guó)際自行車展覽會(huì) 中國(guó)國(guó)際電動(dòng)車展 | 2016/5/6 | 2016/5/8 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 159162㎡ |
| 2016成都戶外車生活展覽會(huì) | 2016/5/6 | 2016/5/8 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 23000㎡ |
| 中國(guó)(湖南)汽車展覽會(huì) | 2016/5/5 | 2016/5/7 | 湖南國(guó)際會(huì)展中心 | 20000㎡ |
| 2016第十屆杭州春季汽車展銷會(huì) | 2016/4/30 | 2016/5/2 | 杭州和平國(guó)際會(huì)展中心 | 12801㎡ |
| 2016第八屆西安(五一)車展 | 2016/4/30 | 2016/5/2 | 西安曲江國(guó)際會(huì)展中心 | 64000㎡ |
| 2016昆山五一大型汽車展覽會(huì) | 2016/4/30 | 2016/5/2 | 昆山國(guó)際會(huì)展中心 | 12000㎡ |
| 2016新疆國(guó)際汽車博覽會(huì) | 2016/4/30 | 2016/5/2 | 新疆國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 2016第27屆中國(guó)(福州)國(guó)際汽車展覽會(huì) | 2016/4/30 | 2016/5/2 | 福州海峽國(guó)際會(huì)展中心 | 100000㎡ |
| 2016中國(guó)天津國(guó)際汽車工業(yè)展覽會(huì) | 2016/4/28 | 2016/4/30 | 天津梅江國(guó)際會(huì)展中心 | 47710㎡ |
| 2016中國(guó)(鄭州)三輪車、電動(dòng)車及新能源汽車展覽會(huì) | 2016/4/27 | 2016/4/29 | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 33000㎡ |
| 2016第11屆中國(guó)(安徽)國(guó)際電動(dòng)車暨新能源汽車展覽會(huì) | 2016/4/22 | 2016/4/24 | 安徽國(guó)際會(huì)展中心 | 50000㎡ |
| 2016中國(guó)國(guó)際電動(dòng)車及新能源汽車展覽會(huì) | 2016/4/21 | 2016/4/23 | 重慶國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 30746㎡ |
| 2016第三屆中國(guó)(南京)國(guó)際新能源汽車與電動(dòng)車展 | 2016/4/17 | 2016/4/19 | 南京國(guó)際博覽中心 | 30000㎡ |
| 第十八屆中原電動(dòng)車三輪車電動(dòng)汽車博覽會(huì) | 2016/4/16 | 2016/4/18 | 河南鄭州中原國(guó)際博覽中心 | 10000㎡ |
| 2016中國(guó)(臨沂)新能源汽車、 電動(dòng)車及零部件展 | 2016/4/16 | 2016/4/18 | 臨沂國(guó)際會(huì)展中心 | 50000㎡ |
| 2016第12屆大河春季國(guó)際車展 | 2016/4/15 | 2016/4/17 | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 20000㎡ |
| 2016第五屆廣州國(guó)際自行車電動(dòng)車展覽會(huì) | 2016/4/15 | 2016/4/17 | 廣州琶洲國(guó)際采購(gòu)中心 | 10000㎡ |
| 2016長(zhǎng)春汽車電商展 | 2016/4/14 | 2016/4/16 | 長(zhǎng)春國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 2016重慶國(guó)際節(jié)能環(huán)保及新能源博覽會(huì) | 2016/3/31 | 2016/4/2 | 重慶國(guó)際博覽中心 | 10000㎡ |
| 2016中國(guó)國(guó)際商用車博覽會(huì) | 2016/3/26 | 2016/3/28 | 西安曲江國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 2016中國(guó)(武漢)國(guó)際新能源汽車產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 2016/3/26 | 2016/3/28 | 中國(guó)武漢文化博覽中心 | 30000㎡ |
| 2016第十六屆中國(guó)北方國(guó)際自行車電動(dòng)車展覽會(huì) | 2016/3/25 | 2016/3/27 | 天津梅江國(guó)際會(huì)展中心 | 47710㎡ |
| 第二十五屆寧波國(guó)際汽車博覽會(huì) | 2016/3/25 | 2016/3/27 | 寧波國(guó)際展覽中心 | 50000㎡ |
| 2016第九屆昆山汽車文化展 | 2016/3/11 | 2016/3/13 | 昆山國(guó)際會(huì)展中心 | 24000㎡ |
| 2016第十屆山東國(guó)際電動(dòng)車及新能源汽車展覽會(huì) | 2016/3/11 | 2016/3/13 | 濟(jì)南國(guó)際會(huì)展中心 | 62100㎡ |
| 2016第二屆東北(長(zhǎng)春)電動(dòng)車三輪車及新能源汽車展 | 2016/3/4 | 2016/3/6 | 長(zhǎng)春國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 2016中國(guó)(成都)電動(dòng)車及新能源汽車展覽會(huì) | 2016/3/4 | 2016/3/6 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 57500㎡ |
| 2016中國(guó)(廊坊)三輪車新能源汽車及零部件展覽會(huì) | 2016/3/3 | 2016/3/5 | 廊坊國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 11930㎡ |
| 2016中國(guó)(河南)國(guó)際新能源電動(dòng)汽車及其充電站展 | 2016/2/26 | 2016/2/28 | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 33000㎡ |
| 第一屆全球新能源汽車大會(huì)(廣州)交易展覽會(huì) | 2016/1/15 | 2016/1/17 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 25000㎡ |
關(guān)鍵字: 2016,年全國(guó),汽車,交通,行業(yè),展會(huì),排期,表,
聯(lián)系我們
全國(guó)咨詢熱線:020-29840768
手機(jī):15975558396
郵箱:sczhanlan@163.com
地址:廣州天河區(qū)珠吉街東橫三路8號(hào)廣橋商務(wù)園B棟4樓401




在線客服1號(hào)
微信公眾賬號(hào)