2016年全國(guó)農(nóng)林牧漁行業(yè)展會(huì)排期表
全國(guó)農(nóng)林牧漁行業(yè)展會(huì)有哪些?有哪些農(nóng)林牧漁展會(huì)值得參加呢?經(jīng)整理,給您提供2016年中國(guó)全年農(nóng)林牧漁行業(yè)展會(huì)匯總信息排期表,包括展會(huì)的時(shí)間、展館、展覽搭建面積等。
| 展會(huì)全稱(chēng) | 開(kāi)始時(shí)間 | 結(jié)束時(shí)間 | 舉辦展館 | 面積 |
| 2016年第四屆西南昆明釣魚(yú)用品展覽會(huì) | 2016/12/18 | 2016/12/21 | 昆明國(guó)際會(huì)展中心 | 3444㎡ |
| 2016第二屆中國(guó)(臺(tái)州)農(nóng)機(jī)展暨植保清洗機(jī)、園林機(jī)械及水泵訂貨會(huì) | 2016/12/16 | 2016/12/18 | 臺(tái)州國(guó)際會(huì)展中心 | 35000㎡ |
| 2016第十五屆蘇州優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì) | 2016/12/16 | 2016/12/18 | 蘇州廣電國(guó)際會(huì)展中心 | 9000㎡ |
| 第二屆西部現(xiàn)代農(nóng)業(yè)博覽會(huì) | 2016/12/15 | 2016/12/18 | 西安曲江國(guó)際會(huì)展中心 | 15000㎡ |
| 2016中國(guó)(鄭州)國(guó)際名鴿博覽會(huì) | 2016/12/10 | 2016/12/12 | 河南鄭州中原國(guó)際博覽中心 | 10000㎡ |
| 第十六屆全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品(上海)交易博覽會(huì) | 2016/12/8 | 2016/12/12 | 上海光大會(huì)展中心 | 20000㎡ |
| 蘇州上花2016年冬季漁具展 | 2016/12/2 | 2016/12/4 | 蘇州國(guó)際博覽中心 | 50000㎡ |
| 2016中國(guó)上海第五屆優(yōu)質(zhì)畜禽產(chǎn)品采購(gòu)交易會(huì) | 2016/12/2 | 2016/12/4 | 上海光大會(huì)展中心 | 8100㎡ |
| 2016中國(guó)成都國(guó)際都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)博覽會(huì) | 2016/12/1 | 2016/12/3 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 46000㎡ |
| 2016中國(guó)國(guó)際(武漢)飼料工業(yè)展覽會(huì) | 2016/11/25 | 2016/11/27 | 武漢國(guó)際博覽中心 | 45000㎡ |
| 2016中國(guó)國(guó)際(武漢)畜牧業(yè)交易會(huì) | 2016/11/25 | 2016/11/27 | 武漢國(guó)際博覽中心 | 45000㎡ |
| 2016第三十二屆中國(guó)植保信息交流暨農(nóng)藥械交易會(huì) | 2016/11/25 | 2016/11/27 | 南京國(guó)際博覽中心 | 72000㎡ |
| 2016中國(guó)(廈門(mén))國(guó)際園林景觀產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2016/11/18 | 2016/11/20 | 廈門(mén)國(guó)際會(huì)展中心 | 20000㎡ |
| 2016年大連(秋季)國(guó)際釣魚(yú)用品貿(mào)易展覽會(huì) | 2016/11/18 | 2016/11/20 | 大連世界博覽廣場(chǎng) | 8500㎡ |
| 2016中國(guó)(臨沂)農(nóng)資交易博覽會(huì) | 2016/11/16 | 2016/11/18 | 臨沂國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 第二十屆中國(guó)國(guó)際寵物水族用品展覽會(huì) | 2016/11/10 | 2016/11/13 | 廣州·中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)琶洲展館 | 100000㎡ |
| 2016第二十二屆哈爾濱種業(yè)博覽會(huì) | 2016/11/6 | 2016/11/8 | 哈爾濱國(guó)際會(huì)展中心 | 30000㎡ |
| 第十四屆中國(guó)國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì) | 2016/11/5 | 2016/11/7 | 昆明國(guó)際會(huì)展中心 | 53004㎡ |
| 2016中國(guó)西北五省設(shè)施農(nóng)業(yè)展覽會(huì) | 2016/11/3 | 2016/11/4 | 西安曲江國(guó)際會(huì)展中心 | 50000㎡ |
| 第二十一屆中國(guó)國(guó)際漁業(yè)博覽會(huì) | 2016/11/2 | 2016/11/4 | 青島國(guó)際博覽中心 | 80000㎡ |
| 第九屆中國(guó)義烏國(guó)際森林產(chǎn)品博覽會(huì) | 2016/11/1 | 2016/11/3 | 義烏國(guó)際博覽中心 | 60800㎡ |
| 第16屆遼寧沈陽(yáng)種子交易會(huì) | 2016/11/1 | 2016/11/3 | 沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心 | 13200㎡ |
| 2016中國(guó)(臨沂)苗木花卉交易博覽會(huì) | 2016/10/29 | 2016/10/31 | 臨沂國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 2016第五屆中國(guó)(鄭州)國(guó)際花卉園藝展覽會(huì)暨第二屆年宵花訂貨會(huì) | 2016/10/28 | 2016/10/30 | 鄭州市中原國(guó)際博覽中心 | 20000㎡ |
| 2016第五屆鄭州國(guó)際花卉園藝展覽會(huì) | 2016/10/28 | 2016/10/30 | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 20000㎡ |
| 2016中國(guó)(廈門(mén))第九屆國(guó)際休閑漁業(yè)博覽會(huì) | 2016/10/28 | 2016/10/30 | 廈門(mén)國(guó)際會(huì)展中心 | 13000㎡ |
| 2016第十一屆秋季杭州漁具展 | 2016/10/28 | 2016/10/30 | 杭州海外海國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 山東省畜牧業(yè)博覽會(huì) | 2016/10/24 | 2016/10/25 | 濟(jì)南國(guó)際會(huì)展中心 | 26000㎡ |
| 2016中國(guó)奶牛業(yè)大會(huì)暨2016世界奶牛產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2016/10/24 | 2016/10/26 | 寧夏國(guó)際會(huì)堂 | 5000㎡ |
| 2016東北亞(沈陽(yáng))寵物水族展 | 2016/10/22 | 2016/10/24 | 遼寧工業(yè)展覽館 | 20000㎡ |
| 中國(guó)現(xiàn)代家庭農(nóng)場(chǎng)及農(nóng)莊發(fā)展大會(huì)暨現(xiàn)代家庭農(nóng)場(chǎng)展覽會(huì) | 2016/10/22 | 2016/10/24 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 4335㎡ |
| 2016中國(guó)國(guó)際園藝展 | 2016/10/21 | 2016/10/23 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 26477㎡ |
| 2016天津國(guó)際優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì) | 2016/10/21 | 2016/10/23 | 天津梅江國(guó)際會(huì)展中心 | 11355㎡ |
| 2016北京國(guó)際農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品展覽會(huì) | 2016/10/21 | 2016/10/23 | 北京全國(guó)農(nóng)業(yè)展覽館 | 13000㎡ |
| 2016第二十二屆山東植保信息交流暨農(nóng)藥械交易會(huì) | 2016/10/20 | 2016/10/22 | 濟(jì)南國(guó)際會(huì)展中心 | 38400㎡ |
| 2016李曼中國(guó)養(yǎng)豬大會(huì)暨2016世界豬業(yè)博覽會(huì) | 2016/10/16 | 2016/10/18 | 南京國(guó)際展覽中心 | 21700㎡ |
| 第十六屆全國(guó)農(nóng)藥交流會(huì)暨農(nóng)化產(chǎn)品展覽會(huì) | 2016/10/16 | 2016/10/18 | 上海世博展覽館 | 42000㎡ |
| 2016第二十二屆鄭州全國(guó)商品交易會(huì) | 2016/10/13 | 2016/10/15 | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 10500㎡ |
| 第七屆大連國(guó)際農(nóng)業(yè)博覽會(huì) | 2016/10/13 | 2016/10/15 | 大連星海會(huì)展中心 | 15000㎡ |
| 2016第七屆中國(guó)重慶漁具展 | 2016/10/12 | 2016/10/14 | 重慶國(guó)際博覽中心 | 11500㎡ |
| 2016第14屆南方農(nóng)資博覽會(huì)暨第7屆南方節(jié)水灌溉展 | 2016/10/12 | 2016/10/14 | 廣西南寧國(guó)際會(huì)展中心 | 20000㎡ |
| 2016東北國(guó)際農(nóng)資商品雙交會(huì) | 2016/10/10 | 2016/10/12 | 沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心 | 26400㎡ |
| 2016第十四屆全國(guó)種子信息交流暨產(chǎn)品交易會(huì) | 2016/9/28 | 2016/9/30 | 濟(jì)南國(guó)際會(huì)展中心 | 30000㎡ |
| 第十八屆全國(guó)肥料信息交流暨產(chǎn)品交易會(huì) | 2016/9/28 | 2016/9/30 | 青島國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 第二十屆中國(guó)(廊坊)農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì) | 2016/9/26 | 2016/9/29 | 廊坊國(guó)際會(huì)展中心 | 60000㎡ |
| 中國(guó)(海南)國(guó)際海洋產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2016/9/23 | 2016/9/25 | 海南國(guó)際會(huì)展中心 | 23800㎡ |
| 2016湖南農(nóng)資交易會(huì)暨首屆種子行業(yè)交流會(huì) | 2016/9/23 | 2016/9/25 | 湖南省展覽館 | 7000㎡ |
| 2016濟(jì)南種業(yè)博覽會(huì) | 2016/9/20 | 2016/9/22 | 濟(jì)南國(guó)際會(huì)展中心 | 20000㎡ |
| 2016年中國(guó)第十三屆中國(guó)林產(chǎn)品交易會(huì) | 2016/9/19 | 2016/9/22 | 中國(guó)林展館 | 20000㎡ |
| 2016第二十八屆河南家禽交易會(huì) | 2016/9/19 | 2016/9/21 | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 33000㎡ |
| 第六屆中國(guó)獸藥大會(huì) | 2016/9/18 | 2016/9/20 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 23000㎡ |
| 2016中國(guó)(沈陽(yáng))國(guó)際農(nóng)業(yè)博覽會(huì) | 2016/9/10 | 2016/9/12 | 沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心 | 39600㎡ |
| 2016環(huán)渤海灣漁具及戶(hù)外用品 (滄州)展覽會(huì) | 2016/9/9 | 2016/9/13 | 滄州國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 2016絲綢之路國(guó)際生態(tài)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨綠色有機(jī)產(chǎn)品展 | 2016/9/9 | 2016/9/11 | 張掖國(guó)際展覽中心 | 50000㎡ |
| 2016武漢秋季釣魚(yú)用品展覽會(huì) | 2016/9/9 | 2016/9/11 | 武漢國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 2016廈門(mén)國(guó)際果蔬產(chǎn)業(yè)暨都市農(nóng)業(yè)展覽會(huì) | 2016/9/8 | 2016/9/11 | 廈門(mén)國(guó)際會(huì)展中心 | 7000㎡ |
| 2016第十九屆中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)投資貿(mào)易洽談會(huì) | 2016/9/6 | 2016/9/8 | 駐馬店市會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 2016中國(guó)國(guó)際集約化畜牧展覽會(huì) | 2016/9/6 | 2016/9/8 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館) | 41630㎡ |
| 2016西南三省農(nóng)資博覽會(huì) | 2016/8/26 | 2016/8/28 | 昆明國(guó)際會(huì)展中心 | 35000㎡ |
| 2016年中國(guó)廣州國(guó)際漁業(yè)博覽會(huì) | 2016/8/26 | 2016/8/28 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(琶洲館) | 20980㎡ |
| 2016第四屆中國(guó)(無(wú)錫)國(guó)際漁具博覽會(huì) | 2016/8/26 | 2016/8/28 | 無(wú)錫太湖國(guó)際博覽中心 | 50000㎡ |
| 2016第11屆上海國(guó)際漁業(yè)博覽會(huì)暨2016年第11屆上海國(guó)際水產(chǎn)養(yǎng)殖展覽會(huì) | 2016/8/25 | 2016/8/27 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 39000㎡ |
| 2016深圳國(guó)際現(xiàn)代綠色農(nóng)業(yè)博覽會(huì) | 2016/8/19 | 2016/8/21 | 深圳會(huì)展中心 | 22500㎡ |
| 2016第十九屆亞洲寵物展覽會(huì) | 2016/8/18 | 2016/8/21 | 上海世博展覽館 | 71000㎡ |
| 2016正創(chuàng)南寧釣魚(yú)用品展覽會(huì) | 2016/8/12 | 2016/8/14 | 廣西南寧國(guó)際會(huì)展中心 | 5000㎡ |
| 2016第16屆中國(guó)新疆國(guó)際農(nóng)業(yè)博覽會(huì) | 2016/8/8 | 2016/8/10 | 新疆國(guó)際會(huì)展中心 | 9958㎡ |
| 2016中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際肥料新技術(shù)與應(yīng)用博覽會(huì) | 2016/8/5 | 2016/8/7 | 濟(jì)南舜耕國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 2016年北京國(guó)際園藝及家庭裝飾展覽會(huì) | 2016/7/8 | 2016/7/10 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 10000㎡ |
| 2016鄭州(春季)農(nóng)業(yè)機(jī)械及零部件展覽會(huì) | 2016/7/6 | 2016/7/8 | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 16500㎡ |
| 2016河南省夏季種子信息交流暨產(chǎn)品展覽會(huì) | 2016/7/3 | 2016/7/5 | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 12000㎡ |
| 第六屆北京國(guó)際水產(chǎn)及水產(chǎn)品深加工食品展覽會(huì) | 2016/7/1 | 2016/7/3 | 北京國(guó)際展覽中心老館 | |
| 2016第十屆中國(guó)(廣州)國(guó)際優(yōu)質(zhì)大米及品牌雜糧展覽會(huì) | 2016/6/29 | 2016/7/1 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(廣交會(huì)展館) | 20000㎡ |
| 2016第十屆中國(guó)(廣州)國(guó)際食用油及橄欖油產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2016/6/29 | 2016/7/1 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(廣交會(huì)展館) | 20000㎡ |
| 2016第九屆全國(guó)雜糧、豆類(lèi)產(chǎn)業(yè)大會(huì) | 2016/6/21 | 2016/6/22 | 長(zhǎng)春國(guó)際會(huì)展中心 | |
| 2016第十六屆全國(guó)粳稻米產(chǎn)業(yè)大會(huì) | 2016/6/21 | 2016/6/22 | 長(zhǎng)春國(guó)際會(huì)展中心 | |
| 2016第二屆全國(guó)玉米大會(huì) | 2016/6/21 | 2016/6/22 | 長(zhǎng)春國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 2016華中六省肥料產(chǎn)品交易會(huì) | 2016/6/15 | 2016/6/17 | 武漢國(guó)際會(huì)展中心 | 4352㎡ |
| 2016中國(guó)(西安)國(guó)際寵物水族用品博覽會(huì) | 2016/6/3 | 2016/6/5 | 西安曲江國(guó)際會(huì)展中心 | 12000㎡ |
| 第十一屆中國(guó)(福州)國(guó)際漁業(yè)博覽會(huì) | 2016/6/3 | 2016/6/5 | 福州海峽會(huì)展中心 | 52000㎡ |
| 蘇州上花2016年夏季漁具展 | 2016/6/3 | 2016/6/5 | 蘇州國(guó)際博覽中心 | 50000㎡ |
| 2016上海城市園林景觀產(chǎn)業(yè)貿(mào)易博覽會(huì) | 2016/6/1 | 2016/6/3 | 上??鐕?guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 5406㎡ |
| 2016成都種業(yè)博覽會(huì) | 2016/5/28 | 2016/5/30 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 11500㎡ |
| 2016亞太水產(chǎn)養(yǎng)殖展覽會(huì) | 2016/5/26 | 2016/5/28 | 廈門(mén)國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 第十一屆中國(guó)國(guó)際(廈門(mén))漁業(yè)博覽會(huì) | 2016/5/26 | 2016/5/28 | 廈門(mén)國(guó)際會(huì)展中心 | 25000㎡ |
| 2016上海國(guó)際現(xiàn)代農(nóng)業(yè)博覽會(huì) | 2016/5/25 | 2016/5/27 | 上海世博展覽館 | 10000㎡ |
| 2016年第三屆西南昆明釣魚(yú)用品展覽會(huì) | 2016/5/20 | 2016/5/22 | 昆明國(guó)際會(huì)展中心 | 5000㎡ |
| 第十四屆(2016)中國(guó)畜牧業(yè)展覽會(huì) | 2016/5/18 | 2016/5/20 | 沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心 | 105600㎡ |
| 2016第十八屆中國(guó)國(guó)際花卉園藝展覽會(huì) | 2016/5/11 | 2016/5/13 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館) | 23000㎡ |
| 2016第二屆中國(guó)(山東)國(guó)際寵物水族用品展暨第二屆(北方)國(guó)際寵物水族用品博覽會(huì) | 2016/5/6 | 2016/5/9 | 濟(jì)南國(guó)際會(huì)展中心 | 30000㎡ |
| 2016深圳國(guó)際漁業(yè)博覽會(huì) | 2016/5/5 | 2016/5/7 | 深圳會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 2016第八屆山東省畜牧業(yè)暨飼料工業(yè)展覽會(huì) | 2016/4/28 | 2016/4/30 | 臨沂商城國(guó)際會(huì)展中心 | 7000㎡ |
| 2016第六屆湖南(春季)漁具展覽會(huì) | 2016/4/23 | 2016/4/25 | 長(zhǎng)沙紅星國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 2016中國(guó)(鄭州)國(guó)際節(jié)水灌溉及溫室設(shè)備展覽會(huì) | 2016/4/22 | 2016/4/24 | 鄭州市中原國(guó)際博覽中心 | 16000㎡ |
| 2016第四屆中國(guó)(鄭州)國(guó)際花卉園藝展覽會(huì) | 2016/4/22 | 2016/4/24 | 鄭州市中原國(guó)際博覽中心 | |
| 2016第十屆春季杭州漁具展 | 2016/4/22 | 2016/4/24 | 杭州海外海國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 2016中國(guó)(鄭州)國(guó)際新型肥料及農(nóng)藥展覽會(huì) | 2016/4/22 | 2016/4/24 | 河南鄭州中原國(guó)際博覽中心 | 10000㎡ |
| 2016中國(guó)國(guó)際農(nóng)牧畜禽廢棄物無(wú)害化處理及副產(chǎn)物綜合利用展覽會(huì) | 2016/4/20 | 2016/4/22 | 上海光大會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 2016上海國(guó)際農(nóng)廢無(wú)害化處理及副產(chǎn)物綜合利用展 | 2016/4/20 | 2016/4/22 | 上海光大會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 2016中國(guó)飼料工業(yè)展覽會(huì)暨畜牧業(yè)科技成果推介會(huì) | 2016/4/19 | 2016/4/23 | 合肥濱湖國(guó)際會(huì)展中心 | 64000㎡ |
| 2016第七屆中國(guó)國(guó)際現(xiàn)代農(nóng)業(yè)博覽會(huì) | 2016/4/19 | 2016/4/21 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 15000㎡ |
| 2016中國(guó)(鄭州)國(guó)際農(nóng)畜無(wú)害化處理及副產(chǎn)物綜合利用展覽會(huì) | 2016/4/16 | 2016/4/18 | 河南鄭州中原國(guó)際博覽中心 | 13600㎡ |
| 2016武漢種子交易會(huì) | 2016/4/10 | 2016/4/12 | 武漢國(guó)際會(huì)展中心 | 12512㎡ |
| 2016中國(guó)(綿陽(yáng))國(guó)際智慧農(nóng)業(yè)博覽會(huì) | 2016/4/9 | 2016/4/11 | 綿陽(yáng)國(guó)際會(huì)展中心 | 20000㎡ |
| 2016武漢春季釣魚(yú)用品展覽會(huì) | 2016/4/3 | 2016/4/5 | 武漢國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 第四屆中國(guó)(北京)國(guó)際設(shè)施農(nóng)業(yè)及園藝資材展覽會(huì) | 2016/3/30 | 2016/4/1 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 10000㎡ |
| 第十三屆中原肥料(農(nóng)資)產(chǎn)品交易暨信息交流會(huì) | 2016/3/30 | 2016/4/1 | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 18000㎡ |
| 2016第二屆中國(guó)西部農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料暨現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備展 | 2016/3/29 | 2016/3/31 | 西安曲江國(guó)際會(huì)展中心 | 15000㎡ |
| 2016中國(guó)(烏魯木齊)國(guó)際明鴿展示交易博覽會(huì) | 2016/3/26 | 2016/3/28 | 烏魯木齊國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 2016第八屆中國(guó)(內(nèi)蒙古)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械展覽會(huì) | 2016/3/26 | 2016/3/28 | 內(nèi)蒙古國(guó)際會(huì)展中心 | 40000㎡ |
| 2016第三屆中國(guó)(無(wú)錫)國(guó)際漁具博覽會(huì) | 2016/3/26 | 2016/3/28 | 無(wú)錫太湖國(guó)際博覽中心 | 62400㎡ |
| 2016年大連(春季)國(guó)際釣魚(yú)用品貿(mào)易展覽會(huì) | 2016/3/25 | 2016/3/27 | 大連世界博覽廣場(chǎng) | 8500㎡ |
| 2016第八屆廣州國(guó)際園林機(jī)械與園藝工具展 | 2016/3/18 | 2016/3/20 | 廣州國(guó)際采購(gòu)中心 | 10000㎡ |
| 2016第八屆廣州國(guó)際綠化苗木展覽會(huì) | 2016/3/18 | 2016/3/20 | 廣州國(guó)際采購(gòu)中心(琶洲) | 10000㎡ |
| 2016第五屆上海國(guó)際寵博會(huì) | 2016/3/17 | 2016/3/20 | 上海世博展覽館 | 25000㎡ |
| 2016第十八屆內(nèi)蒙古國(guó)際農(nóng)業(yè)博覽會(huì) | 2016/3/16 | 2016/3/18 | 內(nèi)蒙古國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 2016中國(guó)(臨沂)農(nóng)資交易博覽會(huì) | 2016/3/12 | 2016/3/14 | 臨沂國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 2016中國(guó)(臨沂)苗木花卉交易博覽會(huì) | 2016/3/12 | 2016/3/14 | 臨沂國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 2016年第四屆山西苗木及花卉博覽會(huì) | 2016/3/12 | 2016/3/14 | 中國(guó)(太原)煤炭交易中心 | 5000㎡ |
| 2016全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械及零部件展覽會(huì) | 2016/3/10 | 2016/3/12 | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 第十七屆中國(guó)國(guó)際農(nóng)用化學(xué)品及植保展覽會(huì) | 2016/3/9 | 2016/3/11 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 57500㎡ |
| 2016中國(guó)西北五省種業(yè)展覽暨交易會(huì) | 2016/2/27 | 2016/2/28 | 濟(jì)南國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
| 2016中國(guó)(山東)農(nóng)業(yè)科技博覽會(huì) | 2016/2/27 | 2016/2/28 | 濟(jì)南國(guó)際會(huì)展中心 | 20000㎡ |
| 第二十六屆中國(guó)國(guó)際釣魚(yú)用品貿(mào)易展覽會(huì) | 2016/2/18 | 2016/2/20 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館) | 26700㎡ |
| 2016年碧海(天津梅江)春季釣具展銷(xiāo)訂貨會(huì) | 2016/2/17 | 2016/2/20 | 天津梅江會(huì)展中心 | 120000㎡ |
| 第十五屆中國(guó)西部(重慶)國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì) | 2016/1/8 | 2016/1/11 | 重慶國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 20000㎡ |
關(guān)鍵字: 2016,年全國(guó),農(nóng)林牧漁,行業(yè),展會(huì),排期,表,全國(guó),
新聞資訊
聯(lián)系我們
全國(guó)咨詢(xún)熱線:020-29840768
手機(jī):15975558396
郵箱:sczhanlan@163.com
地址:廣州天河區(qū)珠吉街東橫三路8號(hào)廣橋商務(wù)園B棟4樓401




在線客服1號(hào)
微信公眾賬號(hào)